<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月1日の8:52 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://brain-lab.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>東京都世田谷区の自費リハビリ施設BRAIN【脳卒中専門】</title>
		<link><![CDATA[https://brain-lab.net]]></link>
		<description><![CDATA[東京都世田谷区の自費リハビリ施設BRAIN【脳卒中専門】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:45:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://brain-lab.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/evidence-cane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/evidence-cane/]]></link>
			<title>【2026年版】脳卒中における杖のメリットとデメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/family-caregiver/hemiplegia-getting-up-from-floor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/family-caregiver/hemiplegia-getting-up-from-floor/]]></link>
			<title>片麻痺患者さんが床から立ち上がれない｜安全な起こし方と練習</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/contracture-prevention-stretching-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/contracture-prevention-stretching-stroke/]]></link>
			<title>拘縮予防のストレッチ｜家族ができるポジショニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/what-is-lacunar-infarction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/what-is-lacunar-infarction/]]></link>
			<title>ラクナ梗塞 とは｜症状・原因・治療・再発予防の最新情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/what-is-cerebral-hemorrhage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/what-is-cerebral-hemorrhage/]]></link>
			<title>脳出血 とは｜脳梗塞との違い・後遺症・リハビリの進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/post-discharge-life/stroke-driving-return/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/post-discharge-life/stroke-driving-return/]]></link>
			<title>脳卒中後の運転再開｜いつから？条件・手続き・免許センターの流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/support-systems/stroke-medical-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/support-systems/stroke-medical-cost/]]></link>
			<title>脳卒中の費用｜高額療養費・傷病手当金で自己負担を抑える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/stroke-upperlimb-rehab-7steps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/stroke-upperlimb-rehab-7steps/]]></link>
			<title>脳卒中後の上肢リハビリ｜FMAUEに基づく7ステップの回復目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/stroke-high-intensity-training-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/stroke-high-intensity-training-benefits/]]></link>
			<title>脳卒中患者さんが高強度トレーニングをする5つのメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/rehab-to-increase-walking-distance-after-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/rehab-to-increase-walking-distance-after-stroke/]]></link>
			<title>脳卒中患者さんの歩行距離を伸ばすリハビリ3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/walking_balance_priority/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/walking_balance_priority/]]></link>
			<title>【脳卒中】歩きかたをよくするためにバランスを鍛えるべき3つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/muscle_co-contraction_stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/muscle_co-contraction_stroke/]]></link>
			<title>【2026年版】脳卒中後の筋共縮【完全解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/criteria-without-afo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/criteria-without-afo/]]></link>
			<title>脳卒中患者さんが装具なしで歩けるようになるための3つの条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/tms-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/tms-stroke/]]></link>
			<title>脳梗塞リハビリにおけるTMSの効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/5-items_for_independent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/5-items_for_independent/]]></link>
			<title>脳梗塞・脳出血を発症された方がひとりで歩けるようになるための5つの条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/stroke-sympton-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/stroke-sympton-rehab/]]></link>
			<title>【理学療法士執筆】脳梗塞／脳出血の後遺症とリハビリ【完全解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-96/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-96/]]></link>
			<title>脳卒中後の肩の亜脱臼に対するEMSのリハビリプログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-60/]]></link>
			<title>脳卒中後の注意障害に対する7つのワーキングメモリ課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-55/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-55/]]></link>
			<title>脳卒中リハビリの評価で使われるFMAUEのMCID</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/stretch1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/stretch1/]]></link>
			<title>脳卒中後の上肢に対するストレッチの効果#1【痙縮は抑えるがROM制限は…】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/seminar-top/course-top/adwalk12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/seminar-top/course-top/adwalk12/]]></link>
			<title>保護中： 【受講生限定】BRAINアカデミーアドバンス歩行コース第12期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/seminar-top/course-top/ue12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/seminar-top/course-top/ue12/]]></link>
			<title>保護中： 【受講生限定】BRAINアカデミーアドバンス上肢コース第12期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/seminar-top/course-top/bas12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/seminar-top/course-top/bas12/]]></link>
			<title>保護中： 【受講生限定】BRAINアカデミーベーシックコース第12期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/seminar-top/course-top/beg12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/seminar-top/course-top/beg12/]]></link>
			<title>保護中： 【受講生限定】BRAINアカデミービギナーコース第12期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-22/]]></link>
			<title>脳卒中後の歩行速度のMCIDについて簡単に解説 Part.3 〜歩行速度のMCID〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 00:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-17/]]></link>
			<title>脳卒中患者さんの歩行の特徴 Part.2 〜推進力の構成要素〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 00:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-16/]]></link>
			<title>脳卒中後の歩行リハビリで理解しておくべき &#8220;推進力&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 00:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-9/]]></link>
			<title>脳卒中リハビリで押さえるべき3つの歩行評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 00:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/ergo1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/ergo1/]]></link>
			<title>脳卒中後の歩行障害に対するエルゴメーター#1【歩行能力を向上させるエビデンス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 00:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/sensory-training1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/sensory-training1/]]></link>
			<title>脳卒中後の下肢に対する6つの感覚トレーニング #1 【荷重、反復運動、識別課題…】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 00:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-105/]]></link>
			<title>感じられないくらい弱いTENSは脳卒中患者さんの身体機能をよくするか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-103/]]></link>
			<title>脳卒中リハビリにおけるEMSの3つの刺激パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-97/]]></link>
			<title>脳卒中リハビリで有効な二重課題練習のプログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-82/]]></link>
			<title>直近10年で研究されているバランスのリハビリ5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/stroke-walking-rehab-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/stroke-walking-rehab-points/]]></link>
			<title>【脳卒中】歩行リハビリを78回しても改善なし!? 効果を出す “3つのポイント”とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/motor-imagery-for-stroke-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/motor-imagery-for-stroke-2021/]]></link>
			<title>【2026年版】脳梗塞リハビリにおける &#8220;運動イメージ療法&#8221; とは？【当事者の方にもわかるように効果と注意点を解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/bobath-concept-evidence-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/bobath-concept-evidence-2021/]]></link>
			<title>【2026年版】脳梗塞リハビリにおける &#8220;ボバース・コンセプト&#8221; のエビデンスまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-95/]]></link>
			<title>脳卒中後の肩の亜脱臼に対するEMSが有効な3つの筋</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/walking-after-6-month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/walking-after-6-month/]]></link>
			<title>【当事者さんへ解説】脳梗塞・脳出血退院後の歩行リハビリで効果を出す条件とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/vibration_therapy_for_upper_extremity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/vibration_therapy_for_upper_extremity/]]></link>
			<title>脳卒中後の上肢運動障害に対する振動刺激療法の効果3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/cardiogenic-cerebral-embolism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/cardiogenic-cerebral-embolism/]]></link>
			<title>心原性脳塞栓症と心房細動｜症状・治療・抗凝固薬を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/balance-exercise-for-stroke-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/balance-exercise-for-stroke-2021/]]></link>
			<title>【2023年版】脳梗塞リハビリにおける &#8220;バランス練習&#8221; とは？【当事者の方にもわかるように効果と注意点を解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/stroke-rehab-cycle-bike-effectiveness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/stroke-rehab-cycle-bike-effectiveness/]]></link>
			<title>【2025年版】脳卒中リハビリにおけるエアロバイクの効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/home-stroke-rehabilitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/home-stroke-rehabilitation/]]></link>
			<title>脳卒中の自宅リハビリ｜自分でできる練習と安全チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/stroke-pseudobulbar-affect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/stroke-pseudobulbar-affect/]]></link>
			<title>脳卒中後の感情失禁｜突然泣く・笑う症状の原因と対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 01:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/subluxation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/subluxation/]]></link>
			<title>【亜脱臼とは】脳卒中後の肩の亜脱臼｜原因・検査・リハビリの全知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 01:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/]]></link>
			<title>フロントページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jan 2024 10:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/mirror-therapy-for-stroke-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/mirror-therapy-for-stroke-2021/]]></link>
			<title>【2026年版】脳梗塞リハビリにおける &#8220;ミラーセラピー&#8221; とは？【当事者の方にもわかるように効果と注意点を解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/]]></link>
			<title>脳卒中リハビリ情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Dec 2023 08:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/case-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/case-studies/]]></link>
			<title>変化事例｜脳卒中リハビリで起きた変化の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 06:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
<!-- permalink_structure ends with slash (/) but REQUEST_URI does not end with slash (/) -->