<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月28日の1:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://brain-lab.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>東京都世田谷区の自費リハビリ施設BRAIN【脳卒中専門】</title>
		<link><![CDATA[https://brain-lab.net]]></link>
		<description><![CDATA[東京都世田谷区の自費リハビリ施設BRAIN【脳卒中専門】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 03:52:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://brain-lab.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/stroke-sensory-rehabilitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/stroke-sensory-rehabilitation/]]></link>
			<title>【2026年版】脳卒中後の感覚障害に対するリハビリ7選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 03:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/brain-machine-interface-stroke-rehabilitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/brain-machine-interface-stroke-rehabilitation/]]></link>
			<title>ブレインマシンインターフェイス（BMI）とは｜脳卒中リハビリの最新治療を理学療法士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-therapist/neuroscience/1-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-therapist/neuroscience/1-10/]]></link>
			<title>脳のコネクティビティについて勉強する Part.1 〜脳はチームではたらく〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-therapist/ebp-basic/1-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-therapist/ebp-basic/1-11/]]></link>
			<title>リハビリプログラムを継続すべきか〜患者さんに生じるバイアスを3つ紹介〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-97/]]></link>
			<title>脳卒中リハビリで有効な二重課題練習のプログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/company/seminar-0731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/company/seminar-0731/]]></link>
			<title>医療法人徳洲会 成田富里徳洲会病院様で講習会を開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-therapist/ebp-basic/1-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-therapist/ebp-basic/1-4/]]></link>
			<title>英語論文を読めるようになるための4つのステップ Part.2 〜総説論文編〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-therapist/ebp-basic/1-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-therapist/ebp-basic/1-5/]]></link>
			<title>PICOで気を付けるべき2つのアウトカム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/profile/harigai-ryo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/profile/harigai-ryo/]]></link>
			<title>針谷　遼（はりがい　りょう／Ryo Harigai） | 脳卒中認定理学療法士</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 00:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/]]></link>
			<title>フロントページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jan 2024 10:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/paper-severe-upper-limb-chronic-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/paper-severe-upper-limb-chronic-stroke/]]></link>
			<title>【論文掲載のお知らせ】慢性期・重度の上肢麻痺リハビリに関する論文が国際学術誌に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 11:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/case-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/case-studies/]]></link>
			<title>変化事例｜脳卒中リハビリで起きた変化の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 09:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/%e8%87%aa%e8%b2%bb%e3%83%aa%e3%83%8f%e3%83%93%e3%83%aa/jihi-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/%e8%87%aa%e8%b2%bb%e3%83%aa%e3%83%8f%e3%83%93%e3%83%aa/jihi-rehab/]]></link>
			<title>自費リハビリとは｜費用・保険との違い・脳卒中に有効な理由と選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 06:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/post-discharge-life/cerebral-infarction-rehabilitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/post-discharge-life/cerebral-infarction-rehabilitation/]]></link>
			<title>脳梗塞のリハビリ｜急性期から生活期までの進め方と回復の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 03:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/post-discharge-life/stroke-rehabilitation-after-discharge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/post-discharge-life/stroke-rehabilitation-after-discharge/]]></link>
			<title>退院後の脳卒中リハビリ完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 03:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/home-stroke-rehabilitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/home-stroke-rehabilitation/]]></link>
			<title>脳卒中の自宅リハビリ｜自分でできる練習と安全チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 03:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/rehabilitaion-severe-motor-impairment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/rehabilitaion-severe-motor-impairment/]]></link>
			<title>【2026年版】脳卒中後の重度片麻痺に対して有効なリハビリ11選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 03:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/summary-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/summary-2021/]]></link>
			<title>【2026年版】エビデンスに基づく脳卒中後の上肢リハビリ完全ガイド｜課題指向型・CI療法・BCI等</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 03:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/afo1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/afo1/]]></link>
			<title>脳卒中後の歩行障害に対する短下肢装具 #1 【ステップ長やストライド長を大きくする】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-2/]]></link>
			<title>脳卒中後の上肢リハビリで大事な3つの検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/tbs_for_upper_extremity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/tbs_for_upper_extremity/]]></link>
			<title>脳卒中後の上肢運動障害に対するシータバースト刺激4つの効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/stroke-winter-heat-shock-prevention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/stroke-winter-heat-shock-prevention/]]></link>
			<title>脳卒中 冬｜寒暖差・ヒートショックの防ぎ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/atherothrombotic-cerebral-infarction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/atherothrombotic-cerebral-infarction/]]></link>
			<title>アテローム血栓性脳梗塞の再発｜原因・治療・予防を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/post-discharge-life/stroke-acute-rehabilitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/post-discharge-life/stroke-acute-rehabilitation/]]></link>
			<title>脳卒中急性期のリハビリ｜入院中に何をする？期間と頻度を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/botulinum-toxin-therapy-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/botulinum-toxin-therapy-stroke/]]></link>
			<title>脳卒中のボツリヌス療法（ボトックス）｜受ける前に知っておきたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/tot-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/tot-15/]]></link>
			<title>脳卒中後の課題指向型訓練で運動学習を促す15のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/swallow/1-56/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/swallow/1-56/]]></link>
			<title>脳卒中後の構音障害に対するリハビリの効果〜2017年のコクランレビュー〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-108/]]></link>
			<title>急性期の脳卒中患者さんへのCI療法は低強度が望ましい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/cimt-criteria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/cimt-criteria/]]></link>
			<title>CI療法の適応 −論文で採用されている7種類の選択基準−</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/stroke-walking-speed-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/stroke-walking-speed-rehab/]]></link>
			<title>脳卒中患者さんの歩行スピードを上げるリハビリ3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-89/]]></link>
			<title>2011年以降によく研究されている失語症リハビリ7選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-92/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-92/]]></link>
			<title>脳卒中の失語症検査：Aachen Aphasia Test</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-46/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-46/]]></link>
			<title>脳卒中後の失語症へのリハビリとしてCIATは有効か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-75/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-75/]]></link>
			<title>上肢のミラーセラピーに筋電トリガー式電気刺激を加えるとどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-107/]]></link>
			<title>下肢へのミラーセラピーと電気刺激を組み合わせたリハビリは有効か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/walking1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/walking1/]]></link>
			<title>脳卒中後の歩行障害に対する歩行練習の効果#1 【歩行が自立している人にはトレッドミル？】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/walking2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/walking2/]]></link>
			<title>脳卒中後の歩行障害に対する歩行練習の効果#2 【週３〜5回、4週間以上が望ましい】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-100/]]></link>
			<title>脳卒中後の重度運動障害に対するTENSを使ったリハビリのやり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-18/]]></link>
			<title>脳卒中後の歩行の反張膝に対するリハビリと効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-101/]]></link>
			<title>課題指向型訓練に60%MVCの重錘を加えた脳卒中リハビリプログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-79/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-79/]]></link>
			<title>脳卒中リハビリで100回の立ち上がり動作練習って意味あるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-59/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-59/]]></link>
			<title>脳卒中患者さんの下肢筋への電気刺激＋リハビリは有効か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-74/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-74/]]></link>
			<title>運動イメージを有効活用するためにちゃんと評価をしよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-40/]]></link>
			<title>脳卒中後の失語症への言語聴覚療法のエビデンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-76/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-76/]]></link>
			<title>トレッドミルトレーニングに振動刺激を加えることは有効か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-52/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-52/]]></link>
			<title>脳卒中患者さんへの集団リハビリは効果があるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-93/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-93/]]></link>
			<title>脳卒中後の上肢リハビリで筋電トリガー式電気刺激が有効と報告した2017年の研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/swallow/1-68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/swallow/1-68/]]></link>
			<title>脳卒中後の嚥下障害に対する口腔神経筋トレーニングの効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/]]></link>
			<title>脳卒中リハビリ情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Dec 2023 08:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/beginner-taiken-tokugawa-20260703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/beginner-taiken-tokugawa-20260703/]]></link>
			<title>ビギナーコース体験｜徳川彩子様</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
<!-- permalink_structure ends with slash (/) but REQUEST_URI does not end with slash (/) -->