<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月28日の5:48 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://brain-lab.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>東京都世田谷区の自費リハビリ施設BRAIN【脳卒中専門】</title>
		<link><![CDATA[https://brain-lab.net]]></link>
		<description><![CDATA[東京都世田谷区の自費リハビリ施設BRAIN【脳卒中専門】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://brain-lab.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-114/]]></link>
			<title>脳卒中リハビリでトレッドミルトレーニングを行うことによる怪我の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/stroke-walking-speed-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/stroke-walking-speed-benefits/]]></link>
			<title>【脳卒中】歩行スピードが速いことの5つのメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-58/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-58/]]></link>
			<title>脳卒中後の高強度トレーニング〜2020年のシステマティックレビュー〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/post-discharge-life/subarachnoid-hemorrhage-rehabilitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/post-discharge-life/subarachnoid-hemorrhage-rehabilitation/]]></link>
			<title>くも膜下出血のリハビリと後遺症｜認知障害・仕事復帰・寿命を専門PTが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/swallow/1-67/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/swallow/1-67/]]></link>
			<title>脳卒中後の嚥下障害に対する咽頭電気刺激について簡単に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/hiit1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/hiit1/]]></link>
			<title>脳卒中後の歩行障害に対する高強度トレーニングの効果#1【選べるなら低強度＜高強度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/mirror-ll1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/mirror-ll1/]]></link>
			<title>脳卒中後のバランス・歩行障害に対するミラーセラピー #1【下肢の運動機能を向上させる】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-88/]]></link>
			<title>重度運動障害をもつ脳卒中患者さんへのミラーセラピー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-35/]]></link>
			<title>トレッドミル vs 屋外歩行のエビデンス〜Langhammer B 2010から〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/stroke_regeneration_therapy_bonemarrow_vs_-adipose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/stroke_regeneration_therapy_bonemarrow_vs_-adipose/]]></link>
			<title>脳卒中後の再生医療 -骨髄vs脂肪-</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-81/]]></link>
			<title>訪問リハ＋ホームエクササイズで麻痺側上肢の運動UPを目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/stroke-bmi-rehabilitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/stroke-bmi-rehabilitation/]]></link>
			<title>脳卒中におけるBMIリハビリとは？最新研究でわかった効果と適応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-36/]]></link>
			<title>脳卒中リハビリのメンタルプラクティスを簡単に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/task-oriented-training4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/task-oriented-training4/]]></link>
			<title>脳卒中の患者さんに対する課題指向型訓練のエビデンスと臨床応用#4【ランダム化比較試験編Ⅲ/慢性期Part.2/2021年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-109/]]></link>
			<title>脳卒中リハビリにおける下肢への電気刺激療法はバランス向上に有効か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-84/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-84/]]></link>
			<title>日常生活でのコミュニケーション評価：ANELTを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-41/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-41/]]></link>
			<title>CI療法のエビデンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/self-training1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/self-training1/]]></link>
			<title>脳卒中患者に対する自主トレーニングのエビデンスと臨床応用 #1 【システマティックレビュー編2021年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-51/]]></link>
			<title>脳卒中後の半側空間無視に対する認知リハビリテーションの効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/swallow/1-69/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/swallow/1-69/]]></link>
			<title>脳卒中後の嚥下障害に対する電気刺激は舌骨の上か下か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-3/]]></link>
			<title>脳卒中後の歩行をよくするために推奨される週3回以上の訓練</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-13/]]></link>
			<title>ボバース・コンセプトのエビデンス2021年版 Part.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-26/]]></link>
			<title>杖を使うことによる脳卒中患者さんの歩行の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/benefits-of-longer-walking-distance-after-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/benefits-of-longer-walking-distance-after-stroke/]]></link>
			<title>脳卒中患者さんが “長く歩ける” ことの4つのメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-116/]]></link>
			<title>脳卒中後の注意障害に対するコンピュータを使ったリハビリプログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/mirror-therapy1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/mirror-therapy1/]]></link>
			<title>脳卒中患者さんの上肢に対するミラーセラピー #1【物品操作はしないほうがいい？】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-47/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-47/]]></link>
			<title>脳卒中後の上肢リハビリで大事な評価項目11選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/swallow/1-73/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/swallow/1-73/]]></link>
			<title>脳卒中後の嚥下障害に対する行動性嚥下療法を簡単に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/support-systems/stroke-disability-pension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/support-systems/stroke-disability-pension/]]></link>
			<title>脳卒中の障害年金｜受給条件・等級・申請手続きを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-85/]]></link>
			<title>失語症へのリハビリは1回あたりの時間が多い方がいいのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/]]></link>
			<title>フロントページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jan 2024 10:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/afo1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/afo1/]]></link>
			<title>脳卒中後の歩行障害に対する短下肢装具 #1 【ステップ長やストライド長を大きくする】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-2/]]></link>
			<title>脳卒中後の上肢リハビリで大事な3つの検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/tbs_for_upper_extremity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/tbs_for_upper_extremity/]]></link>
			<title>脳卒中後の上肢運動障害に対するシータバースト刺激4つの効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/stroke-winter-heat-shock-prevention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/stroke-winter-heat-shock-prevention/]]></link>
			<title>脳卒中 冬｜寒暖差・ヒートショックの防ぎ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/atherothrombotic-cerebral-infarction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/prevention-health/atherothrombotic-cerebral-infarction/]]></link>
			<title>アテローム血栓性脳梗塞の再発｜原因・治療・予防を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/post-discharge-life/stroke-acute-rehabilitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/post-discharge-life/stroke-acute-rehabilitation/]]></link>
			<title>脳卒中急性期のリハビリ｜入院中に何をする？期間と頻度を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/botulinum-toxin-therapy-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/botulinum-toxin-therapy-stroke/]]></link>
			<title>脳卒中のボツリヌス療法（ボトックス）｜受ける前に知っておきたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/tot-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/tot-15/]]></link>
			<title>脳卒中後の課題指向型訓練で運動学習を促す15のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/swallow/1-56/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/swallow/1-56/]]></link>
			<title>脳卒中後の構音障害に対するリハビリの効果〜2017年のコクランレビュー〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-108/]]></link>
			<title>急性期の脳卒中患者さんへのCI療法は低強度が望ましい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/cimt-criteria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/cimt-criteria/]]></link>
			<title>CI療法の適応 −論文で採用されている7種類の選択基準−</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/stroke-walking-speed-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/stroke-walking-speed-rehab/]]></link>
			<title>脳卒中患者さんの歩行スピードを上げるリハビリ3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-89/]]></link>
			<title>2011年以降によく研究されている失語症リハビリ7選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-92/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-92/]]></link>
			<title>脳卒中の失語症検査：Aachen Aphasia Test</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-46/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/higher/1-46/]]></link>
			<title>脳卒中後の失語症へのリハビリとしてCIATは有効か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-75/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/upper-limb/1-75/]]></link>
			<title>上肢のミラーセラピーに筋電トリガー式電気刺激を加えるとどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/1-107/]]></link>
			<title>下肢へのミラーセラピーと電気刺激を組み合わせたリハビリは有効か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/walking1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/for-patient/lower-limb/walking1/]]></link>
			<title>脳卒中後の歩行障害に対する歩行練習の効果#1 【歩行が自立している人にはトレッドミル？】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brain-lab.net/evidence/]]></link>
			<title>脳卒中リハビリ情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Dec 2023 08:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
<!-- permalink_structure ends with slash (/) but REQUEST_URI does not end with slash (/) -->